Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni to ważny gracz na rynku transportu publicznego, specjalizujący się w usługach komunikacji miejskiej. Firma ta dostarcza pasażerom niezbędne rozwiązania związane z regularnymi rozkładami jazdy.
Oferowane przez nią usługi obejmują zarówno transport pasażerski, jak i różnorodne usługi związane z komunikacją miejską, co czyni PKS Gdynia niezwykle istotnym elementem infrastruktury transportowej w regionie.
Tabor
W centrum taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej w Gdyni znajdują się autobusy marki Solaris Urbino 12, których liczba wynosi 42 sztuki. Podczas przetargu, który odbył się w 2021 roku, firma postanowiła wzbogacić swoją flotę o 24 dodatkowe autobusy elektryczne. W tym przypadku zwycięzcą przetargu została firma EvoBus Polska, która dostarczy łącznie 16 standardowych autobusów oraz 9 przegubowców, wszystkie marki Mercedes-Benz eCitaro.
Typ autobusu | Rok produkcji | W eksploatacji od | Numer taborowy | Wyposażenie | Ilość |
---|---|---|---|---|---|
MAN Lion’s City | 2019 | 2019 | 5090-5098 | _ | 9 |
MAN Lion’s City G | 2019 | 2019 | 5237-5252 | _ | 16 |
Solaris Urbino 12 II | 2003/2004 | 2003/2004 | 5074-5076 | _ | 3 |
2005 | 2005 | 5077 | _ | 1 | |
Solaris Urbino 12 III | 2005 | 2005 | 5078 | _ | 1 |
2006 | 2006 | 5079, 5080 | _ | 2 | |
2007 | 2007 | 5065 | _ | 1 | |
2007 | 2013 | 5017 | _ | 1 | |
2007 | 2015 | 5086, 5087 | _ | 2 | |
2008 | 2008 | 5066, 5067 | _ | 2 | |
2009 | 2009 | 5063, 5064 | _ | 2 | |
2010 | 2010 | 5068, 5069 | _ | 2 | |
2011 | 2011 | 5081-5084 | _ | 4 | |
2013 | 2013 | 5004, 5008 | _ | 2 | |
2015 | 2015 | 5001-5003, 5005, 5006, 5009, 5012-5016, 5018-5020, 5085 | _ | 15 | |
Solaris Urbino 12 IV | 2016 | 2016 | 5088 | _ | 1 |
Solaris Urbino 18 II | 2002 | 2004 | 5256 | _ | 1 |
Solaris Urbino 18 III | 2005 | 2014 | 5253-5255 | _ | 3 |
2006 | 2006/2007 | 5257, 5258 | _ | 2 | |
2010 | 2010 | 5259 | _ | 1 | |
2011 | 2011 | 5260 | _ | 1 | |
2012/2013 | 2012/2013 | 5225-5227 | _ | 3 | |
Łączna liczba pojazdów | 75 | ||||
Procent autobusów niskopodłogowych | 100% | ||||
Procent autobusów klimatyzowanych | 79,5% | ||||
Średni wiek flot | 6 lat |
Przypisy
- Sprawdź pojazd ZKM Gdynia. zkmgdynia.pl. [dostęp 19.01.2021 r.]
Pozostałe obiekty w kategorii "Przedsiębiorstwa":
SpaceForest | Radmor | PKS Gdynia | Fratria (przedsiębiorstwo) | Mol (polskie przedsiębiorstwo) | C. Hartwig Gdynia | POL-Levant | Dalmor | Allcon Budownictwo | Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gdyni | Energomontaż-Północ Gdynia | Polfracht | BJK Architekci | Petrolinvest | Chipolbrok | Best (przedsiębiorstwo) | Polskie Linie Oceaniczne | Nexler | Studio Architektoniczne KwadratOceń: Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej w Gdyni