Tomasz Wojdyła, urodzony 17 czerwca 1977 roku w Gdyni, to znany polski koszykarz, który zdobył uznanie dzięki swojej wszechstronności, grając na pozycjach silnego skrzydłowego oraz środkowego. Po zakończeniu swojej kariery zawodniczej, związał się z koszykówką jako trener, aktualnie pełniąc rolę asystenta w zespole GTK Gdynia.
Jego kariera sportowa przyniosła mu wiele znaczących doświadczeń. 13 lipca 2016 roku dołączył do zespołu Siarka Tarnobrzeg, a 23 sierpnia 2017 roku podpisał umowę z Polfarmex Kutno. Jego dynamiczna gra i umiejętności pozwoliły mu na występy w aż 18 różnych drużynach w trakcie kariery.
W 2018 roku Tomasz Wojdyła zakończył swoją przygodę jako zawodnik, jednak jego pasja do koszykówki nie wygasła. Rok później, w 2019 roku, objął funkcję asystenta trenerki w żeńskim zespole GTK Gdynia, kontynuując w ten sposób swoją działalność w świecie koszykówki, tym razem z perspektywy trenerskiej.
Osiągnięcia
Osiągnięcia Tomka Wojdyły obejmują zarówno sukcesy drużynowe, jak i indywidualne, które świadczą o jego wielkim talencie i zaangażowaniu w świat sportu.
- Awans do Polskiej Ligi Koszykówki (PLK) ze Startem Gdynia w 2012 roku,
- Awans do PLK z Intermarche Zastal Zielona Góra w 2010 roku,
- Awans do PLK ze Sportino Inowrocław w 2008 roku,
- Wicemistrz Polski juniorów starszych w 1997 roku,
W kontekście jego osiągnięć trenerskich, warto zaznaczyć, że jako asystent trenera zdobył liczne trofea:
- Młodzieżowy Puchar Polski U22 z GTK Gdynia w 2020 roku,
- Mistrz Polski U22 z GTK Gdynia w 2020 roku,
- Brązowy medalista Mistrzostw Polski U19 z GTK Gdynia w 2023 roku,
- Młodzieżowy Puchar Polski U19 z GTK Gdynia w 2024 roku,
- Mistrz Polski U19 z GTK Gdynia w 2024 roku,
- Mistrz Polski 1 Ligi Kobiet z GTK Gdynia w 2024 roku.
Do jego indywidualnych osiągnięć należy zaliczyć:
- Włączenie do I składu I ligi w latach 2007, 2011, 2012 oraz 2014,
- Powołanie do udziału w meczu gwiazd I ligi w 2007, 2010 i 2011 roku (jednak Wojdyła nie wystąpił),
- Lider I ligi w zbiórkach w 2007 roku.
Statystyki
Prezentowane dane zawierają szczegółowe statystyki dotyczące występów Tomasza Wojdyły w rozgrywkach koszykarskich. Poniżej znajdują się definicje używanych skrótów oraz zebrane statystyki meczowe.
Słownik | |||||
---|---|---|---|---|---|
M | Mecze | S5 | Wyjściowa piątka | MPG | Czas gry na mecz |
FG% | Procent celnych rzutów | 3P% | Procent celnych rzutów „za 3” | FT% | Procent celnych rzutów wolnych |
RPG | Średnie zbiórki na mecz | APG | Średnie asysty na mecz | SPG | Średnie przechwyty na mecz |
BPG | Średnie bloki na mecz | PPG | Średnie punkty na mecz | _ | _ |
W tabeli przedstawiono zestawienie wyników ze wszystkich sezonów, w których brał udział.
Sezon | Drużyna | M | S5 | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | Śląsk Wrocław (PLK) | 1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 2,0 |
1999/2000 | AZS Wrocław (I liga) | 31 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 12,5 |
2000/2001 | AZS Wrocław (II liga) | 17 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 17,2 |
2001/2002 | Resovia Rzeszów (I liga) | 32 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11,8 |
2002/2003 | Sokół Łańcut (II liga) | 13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 11,5 |
2002/2003 | Siarka Tarnobrzeg (II liga) | 7 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 14,1 |
2003/2004 | Stal Stalowa Wola (I liga) | 27 | _ | 28,3 | 55,9% | 32,6% | 76,2% | 7,5 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 15,6 |
2004/2005 | Basket Kwidzyn (I liga) | 34 | _ | 25,5 | 49,6% | 36,0% | 66,3% | 6,1 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 9,2 |
2005/2006 | Basket Kwidzyn (I liga) | 32 | _ | 19,1 | 51,0% | 41,4% | 71,2% | 3,6 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 8,3 |
2006/2007 | PBG Basket Poznań (I liga) | 30 | _ | 32,7 | 48,7% | 37,2% | 77,5% | 9,6 | 1,7 | 2,2 | 0,2 | 13,5 |
2007/2008 | Sportino Inowrocław (I liga) | 40 | _ | 26,5 | 53,6% | 30,2% | 67,4% | 7,4 | 1,2 | 1,6 | 0,2 | 11,7 |
2008/2009 | Sudety Jelenia Góra (I liga) | 32 | _ | 35,0 | 48,4% | 36,0% | 69,3% | 10,0 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | 11,3 |
2009/2010 | Sudety Jelenia Góra (I liga) | 9 | _ | 37,7 | 48,9% | 25,0% | 74,3% | 11,8 | 1,8 | 2,3 | 0,4 | 18,4 |
2009/2010 | Intermarche Zastal Zielona Góra (I liga) | 22 | _ | 20,4 | 47,1% | 35,4% | 63,4% | 6,3 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 8,0 |
2010/2011 | Asseco Prokom II Gdynia (I liga) | 33 | _ | 32,4 | 49,5% | 30,7% | 71,2% | 8,5 | 2,0 | 1,7 | 0,3 | 14,7 |
2011/2012 | Start Gdynia (I liga) | 38 | _ | 28,6 | 45,4% | 38,3% | 64,8% | 6,7 | 1,2 | 1,4 | 0,3 | 12,2 |
2012/2013 | Start Gdynia (PLK) | 32 | 30 | 23,2 | 48,9% | 38,5% | 51,8% | 5,9 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 9,6 |
2013/2014 | Polski Cukier SIDEn Toruń (I liga) | 28 | _ | 26,2 | 49,2% | 34,5% | 74,7% | 6,4 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 11,3 |
2014/2015 | Wikana Start Lublin (PLK) | 30 | 28 | 24,9 | 43,1% | 24,0% | 60,0% | 5,0 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 7,1 |
2015/2016 | Polpharma Starogard Gdański (PLK) | 10 | 2 | 12,0 | 34,8% | 25,0% | 40,0% | 1,6 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 2,0 |
2015/2016 | meritumkredyt Pogoń Prudnik (I liga) | 16 | _ | 27,0 | 40,9% | 23,1% | 63,3% | 6,2 | 1,3 | 0,9 | 0,1 | 9,3 |
2016/2017 | Siarka Tarnobrzeg (PLK) | 32 | 31 | 35,0 | 45,8% | 35,4% | 66,2% | 6,9 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | 12,5 |
2017/2018 | Polfarmex Kutno (I liga) | 28 | _ | 22,9 | 45,7% | 26,5% | 68,9% | 4,2 | 0,8 | 1,1 | 0,1 | 10,2 |
Przypisy
- Tomasz Wojdyła schodzi ze sceny. Koszykarz kończy karierę [online], sportowefakty.wp.pl [dostęp 10.12.2020 r.]
- Energa Basket Liga Kobiet – skład GTK Gdynia [online], basketligakobiet.pl [dostęp 10.12.2020 r.]
- Polfarmex Kutno signs Tomasz Wojdyla. eurobasket.com. [dostęp 26.08.2017 r.]
- Mecz Gwiazd już 3 marca 2007 we Wrocławiu!. sport.dlastudenta.pl. [dostęp 29.10.2016 r.]
- Koszykówka I liga: Mecz Gwiazd w Krośnie. nowiny24.pl. [dostęp 29.10.2016 r.]
- Tomasz Wojdyła wraca do Tauron Basket Ligi. sportowefakty.wp.pl. [dostęp 13.10.2016 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Justyna Plutowska | Eugenia Ciarkowska | Jörg Berger | Mirosław Jaworski (ur. 1965) | Stefan Liv | Bartosz Leśniak | Klaudia Jans-Ignacik | Jacek Muller | Dawid Maciejewski | Bartłomiej Wróbel | Zbigniew Nowacki (piłkarz) | Mateusz Młyński | Jerzy Pancek | Krzysztof Kierkowski | Adriana Dadci | Andrzej Lech | Filip Zaborowski | Arkadiusz Bachur | Henryk Górski (strzelec) | Anna KwitniewskaOceń: Tomasz Wojdyła